
截至7月18日收盘,金属回收概念上涨2.08%,位居概念板块涨幅第5,板块内,50股上涨,南矿集团、金圆股份(维权)、华宏科技等涨停,华新环保、凯大催化(维权)、北方稀土等涨幅居前,分别上涨15.05%、10.67%、9.87%。跌幅居前的有大中矿业、永茂泰(维权)、福达合金等,分别下跌2.95%、2.66%、2.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 盐湖提锂 | 3.30 | 动物疫苗 | -0.96 |
| 稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
| 丙烯酸 | 2.35 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.89 |
| 金属钴 | 2.29 | 电子竞技 | -0.86 |
| 金属回收 | 2.08 | 同花顺果指数 | -0.80 |
| 金属铜 | 1.97 | 数字水印 | -0.76 |
| 金属锌 | 1.84 | 乳业 | -0.76 |
| 小金属概念 | 1.81 | 共封装光学(CPO) | -0.74 |
| 金属铅 | 1.73 | 网络游戏 | -0.72 |
| 钛白粉概念 | 1.70 | 手机游戏 | -0.69 |
资金面上看,今日金属回收概念板块获主力资金净流入25.42亿元,其中,26股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流入21.09亿元,净流入资金居前的还有华宏科技、金圆股份、福龙马等,主力资金分别净流入1.50亿元、1.14亿元、8168.69万元。
资金流入比率方面,金圆股份、南矿集团、高能环境等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.14%、31.26%、16.33%。(数据宝)
金属回收概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 9.87 | 12.69 | 210887.21 | 14.34 |
| 002645 | 华宏科技 | 9.98 | 21.92 | 15021.35 | 9.64 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.98 | 6.65 | 11430.35 | 45.14 |
| 603686 | 福龙马 | 3.08 | 12.27 | 8168.69 | 9.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.11 | 5.37 | 8052.88 | 8.91 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.42 | 13.08 | 7056.61 | 5.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.30 | 1.73 | 7055.79 | 10.42 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.01 | 16.07 | 6323.58 | 31.26 |
| 600459 | 贵研铂业 | 4.78 | 4.94 | 5141.23 | 8.58 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.23 | 2.02 | 4416.30 | 7.91 |
| 603588 | 高能环境 | 3.68 | 2.88 | 4371.46 | 16.33 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.40 | 1.38 | 3644.04 | 16.27 |
| 600281 | 华阳新材 | 3.77 | 19.42 | 3335.46 | 4.31 |
| 603257 | 中国瑞林 | 3.49 | 23.55 | 2841.00 | 9.32 |
| 002340 | 格林美 | 1.10 | 1.96 | 2663.86 | 4.14 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.73 | 1.31 | 2053.78 | 3.21 |
| 301265 | 华新环保 | 15.05 | 26.81 | 1034.06 | 1.76 |
| 301522 | 上大股份 | 1.96 | 5.39 | 969.14 | 6.86 |
| 002996 | 顺博合金 | 1.19 | 4.77 | 780.48 | 5.12 |
| 300187 | 永清环保 | 2.43 | 2.26 | 659.62 | 8.35 |
| 002183 | 怡亚通 | -0.22 | 1.02 | 371.33 | 3.03 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.32 | 2.60 | 355.63 | 2.34 |
| 300428 | 立中集团 | 0.76 | 1.49 | 246.59 | 1.61 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.11 | 0.55 | 195.82 | 1.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.08 | 2.47 | 78.01 | 0.05 |
| 603656 | 泰禾智能 | -0.47 | 1.12 | 26.85 | 0.69 |
| 002573 | 清新环境 | 0.25 | 0.57 | -32.69 | -1.03 |
| 600361 | 创新新材 | 0.00 | 1.81 | -44.83 | -0.41 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.38 | 2.98 | -70.28 | -0.42 |
| 603045 | 福达合金 | -2.01 | 6.80 | -74.72 | -0.45 |
| 601609 | 金田股份 | 5.04 | 10.42 | -100.09 | -0.08 |
| 300103 | 达刚控股 | 0.30 | 2.48 | -120.87 | -2.30 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.09 | 1.39 | -139.65 | -3.30 |
| 002479 | 富春环保 | -0.74 | 1.44 | -147.48 | -2.21 |
| 002666 | 德联集团 | -0.59 | 1.96 | -175.35 | -3.51 |
| 002672 | 东江环保 | 0.64 | 0.48 | -225.96 | -11.15 |
| 000711 | *ST京蓝 | 0.57 | 0.89 | -226.44 | -6.34 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.00 | 2.56 | -229.78 | -3.41 |
| 301500 | 飞南资源 | 4.39 | 6.22 | -234.56 | -1.60 |
| 301049 | 超越科技 | 0.63 | 2.13 | -240.16 | -11.07 |
| 688269 | 凯立新材 | 5.83 | 3.31 | -247.92 | -1.66 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.79 | 4.59 | -262.67 | -0.67 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.43 | 2.87 | -278.46 | -1.08 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.08 | 1.68 | -330.84 | -1.81 |
| 688420 | 美腾科技 | 1.69 | 4.02 | -370.31 | -10.54 |
| 300145 | 南方泵业 | 0.00 | 1.26 | -406.19 | -4.72 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.28 | 0.88 | -408.90 | -2.87 |
| 301617 | 博苑股份 | -0.05 | 2.93 | -447.11 | -11.54 |
| 300930 | 屹通新材 | -0.26 | 7.67 | -455.72 | -4.09 |
| 300056 | 中创环保 | 0.00 | 2.19 | -646.21 | -5.60 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.87 | 2.54 | -681.83 | -7.78 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.86 | 0.65 | -777.85 | -5.51 |
| 003038 | 鑫铂股份 | -1.10 | 1.97 | -854.67 | -14.51 |
| 002379 | 宏创控股 | 4.35 | 2.19 | -877.48 | -2.48 |
| 002310 | 东方园林 | -0.47 | 0.76 | -901.47 | -13.40 |
| 300068 | 南都电源 | 0.27 | 3.76 | -952.66 | -1.96 |
| 603327 | 福蓉科技 | -0.93 | 0.88 | -1033.65 | -12.30 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.91 | 1.51 | -1054.50 | -3.92 |
| 601218 | 吉鑫科技 | -0.70 | 5.95 | -1163.08 | -4.79 |
| 002455 | 百川股份 | -0.44 | 2.69 | -1344.10 | -14.27 |
| 301026 | 浩通科技 | 9.58 | 16.14 | -1515.50 | -2.97 |
| 605208 | 永茂泰 | -2.66 | 3.89 | -1929.45 | -11.26 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.75 | 3.34 | -2020.80 | -6.88 |
| 002009 | 天奇股份 | -0.56 | 4.03 | -3075.36 | -13.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.15 | 5.65 | -8452.11 | -6.20 |
| 001203 | 大中矿业 | -2.95 | 4.53 | -8868.07 | -13.29 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.81 | 3.35 | -11528.57 | -22.54 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
股票配资门户网站,配资证券配资网站,第一配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。